LISTINO PREZZO
AUTO | 1 GIORNO | 2 GIORNI | 7 GIORNI | 15 GIORNI | 28 GIORNI |
Chevrolet Camaro 6.2 CV benzina | €450,00 | €800,00 | €2.450,00 | €3.000,00 | €4.000,00 |
Ford Mustang 2.3 317CV cabrio benz. | €350,00 | €650,00 | €1.800,00 | €2.250,00 | €3.200,00 |
Ford Mustang 5.0 V8 450CV benzina | €450,00 | €800,00 | €2.450,00 | €3.000,00 | €4.000,00 |
Ford Mustang 5.0 V8 450CV cabrio benz. | €450,00 | €800,00 | €2.450,00 | €3.000,00 | €4.000,00 |
Dodge Challenger 5.7 V8 381CV | €350,00 | €700,00 | €2.000,00 | €2.500,00 | €3.000,00 |
Porsche Macan Turbo 3.0 benzina | €400,00 | €800,00 | €2.000,00 | €2.500,00 | €3.000,00 |
Cauzione €1.500,00 IVA inclusa |
AUTO | 1 GIORNO | 3 GIORNI | 7 GIORNI | 15 GIORNI | 28 GIORNI |
Audi RS3 400CV benzina | €400,00 | €1.100,00 | €2.300,00 | €3.000,00 | €4.000,00 |
Mercedes A45 S AMG 421CV benzina | €400,00 | €1.100,00 | €1.900,00 | €2.500,00 | €3.500,00 |
Audi RS6 600CV benzina | €800,00 | €2.200,00 | €3.500,00 | €6.000,00 | €9.500,00 |
Cauzione da €3.500,00 a €8.000,00 |
AUTO | 1 GIORNO | 2 GIORNI | 3 GIORNI | 7 GIORNI | 28 GIORNI |
Ferrari 458 Spider 2.500 cm3 570CV | €1.000,00 | €2.000,00 | €2.500,00 | €5.000,00 | €15.000,00 |
Cauzione 8.000,00 IVA inclusa |
AUTO | 1 GIORNO | 2 GIORNI | 7 GIORNI | 15 GIORNI | 28 GIORNI |
Renault Clio 1.2 benzina | €50,00 | €90,00 | €280,00 | €560,00 | €1.000,00 |
Volkswagem Tiguan 150CV diesel aut. | €90,00 | €170,00 | €500,00 | €900,00 | €1.500,00 |
Volkswagem T-Roc 116CV diesel | €70,00 | €195,00 | €420,00 | €825,00 | €1.400,00 |
Cauzione €500,00 IVA inclusa |
AUTO | 1 GIORNO | 3 GIORNI | 7 GIORNI | 15 GIORNI | 28 GIORNI |
FIAT Panda 1.2 benzina | €45,00 | €120,00 | €245,00 | €450,00 | €700,00 |
Skoda Fabia 1,2 benzina | €60,00 | €165,00 | €350,00 | €675,00 | €1.120,00 |
Cauzione €500,00 IVA inclusa |
AUTO | 1 GIORNO | 2 GIORNI | 7 GIORNI | 15 GIORNI | 28 GIORNI |
Tesla Model 3 306CV ielettrica | €200,00 | €400,00 | €1.050,00 | €1.950,00 | €2.800,00 |
Cauzione €1.000,00 IVA inclusa |